Occasions
Land Rover Range Rover Evoque Coupé 2.0 Si 4WD Sicilian Yellow *Volledig Onderhouden*Memory*
Specificaties
Modelinformatie
| Merk | Land Rover |
| Model | Range Rover Evoque |
| Variant | Coupé 2.0 Si 4WD Sicilian Yellow *Volledig Onderhouden*Memory* |
| Soort voertuig | Personenwagens |
| Carrosserie | SUV |
| Leeggewicht | 1.590 kg |
| Trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Trekgewicht geremd | 1.800 kg |
Voertuig
| Kenteken | 5-KKL-85 |
| Bouwjaar | 2013 |
| Kilometerstand |
137.628 km |
| Transmissie | Automatisch |
| Aandrijving | Vier |
| Deuren | 3 |
| Stoelen | 4 |
| Kleur | Bruin |
| Laksoort | Metallic |
| Oorspronkelijke kleur | Wit |
| Interieur materiaal | Leder |
| Interieur kleur | Crème |
| APK Datum | Nieuwe APK bij aflevering |
| Geïmporteerd | Nee |
Motor
| Brandstof | Benzine |
| Cilinderinhoud | 1999 |
| Cilinders | 4 |
| Vermogen Pk | 241 Pk |
| Vermogen Kw | 177 Kw |
| Verbruik gecombineerd | 8,7 l/100km |
| Verbruik stad | 11,9 l/100km |
| Verbruik buitenweg | 6,9 l/100km |
| CO2-emissie | 199 g/km |
| Emissieklasse | Euro 5 |
| Energielabel | E |
Overig
| Categorie | Gebruikt |
| Motorrijtuigenbelasting | € 269 - 297 per kwartaal |
| BTW of Marge | Marge |