Occasions
Land Rover Range Rover Sport P400e HSE Dynamic Stealth*Head-up*Panorama*Leder*
Specificaties
Modelinformatie
| Merk | Land Rover |
| Model | Range Rover Sport |
| Variant | P400e HSE Dynamic Stealth*Head-up*Panorama*Leder* |
| Soort voertuig | Personenwagens |
| Carrosserie | SUV |
| Leeggewicht | 2.515 kg |
| Trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Trekgewicht geremd | 2.500 kg |
Voertuig
| Kenteken | N-465-LL |
| Bouwjaar | 2021 |
| Kilometerstand | 122.693 km |
| Transmissie | Automatisch |
| Aandrijving | Vier |
| Deuren | 5 |
| Stoelen | 5 |
| Kleur | Zwart |
| Laksoort | Metallic |
| Interieur materiaal | Leder |
| Interieur kleur | Zwart |
| APK Datum | Nieuwe APK bij aflevering |
| Geïmporteerd | Ja |
Motor
| Brandstof | Elektrisch/Benzine |
| Cilinderinhoud | 1997 |
| Cilinders | 4 |
| Vermogen Pk | 404 Pk |
| Vermogen Kw | 297 Kw |
| Verbruik gecombineerd | 3,0 l/100km |
| CO2-emissie | 72 g/km |
| Emissieklasse | Euro 6 |
Overig
| Categorie | Gebruikt |
| Motorrijtuigenbelasting | € 501 - 555 per kwartaal |
| BTW of Marge | Marge |